Awọn idiyele ENS ti gbogbo awọn ile-iṣẹ gbigbe jẹ bi atẹle:: | ||
CMA CMA CGM | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
YML Yang Ming | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
NCL Northern Europe | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
COSCO koko | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
MSC Mediterranean Sea sowo | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:Tun kuna lati fi to ọ leti awọn |
HMM Hamburg South America | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
PIL taiping | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
ZIM Ni irawo | Owo elo:23 USD | Yi owo ẹyọkan pada:42 USD |
MSL | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:Tun kuna lati fi to ọ leti awọn |
EMC Eva | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
ANLQantas | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
HAPAG-LOYYD Ewebe ROM, | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:Tun kuna lati fi to ọ leti awọn |
APL Oloye Alase | Owo elo:10 USD | Yi owo ẹyọkan pada:40 USD |
CSCL China sowo | Owo elo:25 USD | Yi owo ẹyọkan pada:300RMB |
NYK/HANJIN/IRISL | Owo elo:Tun kuna lati fi to ọ leti awọn | Yi owo ẹyọkan pada:Tun kuna lati fi to ọ leti awọn |
A yoo pari awọn idiyele ENS ti awọn ile-iṣẹ gbigbe miiran ni ọjọ iwaju nitosi, jọwọ tọju akiyesi rẹ.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-25-2010